產品與技術
中密度高強度陶粒支撐劑
                                時間:2017-05-22 17:45
                                閱讀:9685
                                  
                        
中密度高強度陶粒支撐劑,抗破碎能力強,體積密度適中,特別適用于中、深井底滲透率油氣井壓裂。
產品規(guī)格及理化指標
| 粒徑范圍 | 850-425μm ( 20/40目) | 600-300μm (30/50目) | 425-212μm (40/70目) | 212-106μm (70/140目) | |
| 體積密度 g/cm3 | 1.65~1.80 | 1.65~1.80 | 1.65~80 | 1.65~80 | |
| 視密度 g/cm3 | 3.00~3.35 | 3.00~3.35 | 3.00~3.35 | 3.00~3.35 | |
| 破碎率% | 35MPa | <3 | / | <3 | <4 | 
| 52MPa | <4 | <5 | <3 | <5 | |
| 69MPa | <5 | <5 | <4 | <6 | |
| 86MPa | / | <8 | <7 | <8 | |
| 102MPa | / | / | <9 | / | |
| 圓度 | ≥0.90 | ≥0.90 | ≤0.90 | ≥0.90 | |
| 球度 | ≥0.90 | ≤0.90 | ≥0.90 | ≥0.90 | |
| 濁度 FTU | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | |
| 酸溶解度% | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | |
 
                